DEUDA PÚBLICA DE ESPAÑA EN 2018

POR EXPANSIÓN DATOSMACRO.COM

Aumenta la deuda en España

En 2018 la deuda pública en España fue de 1.173.988 millones de euros, creció 29.563 millones desde 2017 cuando fue de 1.144.425 millones de euros, está entre los países con más deuda del mundo.

Esta cifra supone que la deuda en 2018 alcanzó el 97,2% del PIB de España, una caída de 0,9 puntos respecto a 2017, cuando la deuda fue el 98,1% del PIB.

Si miramos las tablas podemos ver la evolución de la deuda pública en España. Esta ha crecido desde 2008 en términos de deuda global, cuando fue de 439.771 millones de euros y también en porcentaje del PIB, que fue del 39,5%.

Según el último dato publicado, la deuda per cápita en España en 2018, fue de 25.121 euros por habitante, luego sus habitantes están entre los más endeudados del mundo. En 2017 fue de 24.528 euros, así pues se ha producido un incremento de la deuda por habitante de 593 euros.

Es interesante mirar atrás para ver que en 2008 la deuda por persona era de 9.511 euros.

En esta página puedes ver la evolución de la Deuda en España. Puedes ver el listado completo de los países de los que publicamos la deuda PIB clicando en Deuda Pública y ver toda la información económica de España en Economía de España.

España: Evolución de la deuda
Fecha Deuda total (M.€) Deuda (%PIB) Deuda Per Cápita
IV Trim 2018 1.173.988 97,20% 25.121€
III Trim 2018 1.177.514 98,30% 25.197€
II Trim 2018 1.165.768 98,20% 24.945€
I Trim 2018 1.161.709 98,70% 24.898€
< Deuda 2017
España: Evolución de la deuda
Fecha Deuda total (M.€) Deuda (%PIB) Deuda Per Cápita
2018 1.173.988 97,20% 25.121€
2017 1.144.425 98,10% 24.528€
2016 1.107.220 99,00% 23.797€
2015 1.073.934 99,30% 23.125€
2014 1.041.624 100,40% 22.425€
2013 978.272 95,50% 21.033€
2012 890.726 85,70% 19.062€
2011 743.530 69,50% 15.881€
2010 649.259 60,10% 13.913€
2009 568.700 52,80% 12.234€
2008 439.771 39,50% 9.511€
2007 383.798 35,60% 8.404€
2006 392.168 38,90% 8.757€
2005 393.479 42,30% 8.941€
2004 389.888 45,30% 9.005€
2003 382.775 47,60% 8.996€
2002 384.145 51,30% 9.184€
2001 378.883 54,20% 9.233€
2000 374.557 58,00% 9.211€
1999 362.223 60,90% 8.950€
1998 346.417 62,50% 8.595€
1997 333.627 64,40% 8.311€
1996 319.976 65,60% 8.005€
1995 283.457 61,70% 7.121€
1994 249.508 58,68% 6.294€
1993 225.627 56,16% 5.718€
1992 174.047 45,42% 4.433€
1991 152.672 43,09% 3.910€
1990 136.775 42,51% 3.518€
1989 117.061 41,03% 3.013€
1988 100.796 39,63% 2.598€
1987 98.919 43,14% 2.554€
1986 88.955 43,30% 2.302€
1985 75.769 42,06% 1.966€
1984 59.926 37,08% 1.560€
1983 43.817 30,38% 1.145€
1982 31.769 25,14% 834€
1981 22.017 20,02% 581€
1980 15.997 16,58% 425€
España: Evolución de la deuda
Fecha Deuda total (M.€) Deuda (%PIB) Deuda Per Cápita
Enero 2019 1.178.537 97,54% 25.218€
< Deuda 2017

POR EXPANSIÓN DATOSMACRO.COM

Deja un comentario