25/09/2016 SIGUIENDO las E.E.A.A. GALLEGAS y VASCAS 2016

Com. del País Vasco

Censo

Porcentaje Escrutado

Participación

Abstención

GUIPUZKOA

EAJ-PNV 116.989 34,38% 9
EH BILDU 98.181 28,85% 8
PSE-EE/PSOE 40.262 11,83% 3
PP 24.622 7,23% 2
ELKARREKIN PODEMOS 48.338 14,20% 3
C´S 5.696 1,67% 0
PACMA/ATTKAA 2.523 0,74% 0
PFYV 799 0,23% 0
GANEMOS:SI SE PUEDE 1.854 0,54% 0
LN 187 0,05% 0
RECORTES CERO-GV 799 0,23% 0

BIZKAIA

EAJ-PNV 236.595 42,11% 12
EH BILDU 98.553 17,54% 4
PSE-EE/PSOE 65.766 11,70% 3
PP 54.652 9,72% 2
ELKARREKIN PODEMOS 83.347 14,83% 4
C´S 10.853 1,93% 0
PH 346 0,06% 0
EK-PCPE 457 0,08% 0
PACMA/ATTKAA 4.507 0,80% 0
PFYV 1.015 0,18% 0
EB / AZ 891 0,15% 0
O.E. 246 0,04% 0
GANEMOS:SI SE PUEDE 3.308 0,58% 0
RECORTES CERO-GV 1.264 0,22% 0

 

2 comentarios en “25/09/2016 SIGUIENDO las E.E.A.A. GALLEGAS y VASCAS 2016”

  1. Enhorabuena Vizcaya y Guipuzcoa!!!!! Solo el hecho de “estar” ya es una gran victoria y un gran servicio al bien común. Todavía quedan 1020 y 799 ciudadanos con la cabeza bien amueblada!!!!

Deja un comentario