La financiación de Familia y Vida es exclusiva de los afiliados y los donativos recibidos en el Banco Sabadell
ES04 0081 0001 1300 0145 2053
Gracias.
TOTAL | AÑO 2017 | AÑO 2016 | AÑO 2015 | AÑO 2014 | |||||||
Ingresos | Ingresos | Ingresos | Ingresos | ||||||||
23,359.17 € | Cuotas (5) | 6,002.33 € | Cuotas (5) | 7,517.00 € | Cuotas (5) | 9,839.84 € | Cuotas (5) | ||||
12,117.85 € | Donativos | 346.85 € | Donativos | 20.00 € | Donativos | 11,751.00 € | Donativos | ||||
0.00 € | Prestamos | 0.00 € | Prestamos | Prestamos | Prestamos | ||||||
35,477.02 € | Total Ingresos | 6,349.18 € | Total Ingresos | 7,537.00 € | Total Ingresos | 21,590.84 € | Total Ingresos | 0.00 € | |||
Gastos | Gastos | Gastos | Gastos | ||||||||
Amortización Prestamos | 4,000.00 € | Amortización Prestamos | |||||||||
361.26 € | Impuestos Banco (4) | 54.24 € | Impuestos Banco (4) | 98.82 € | Impuestos Banco (4) | 208.20 € | Impuestos Banco (4) | ||||
1,152.24 € | Comisiones Banco | 237.60 € | Comisiones Banco | 397.74 € | Comisiones Banco | 516.90 € | Comisiones Banco | ||||
257.62 € | Correo Banco | 38.81 € | Correo Banco | 80.45 € | Correo Banco | 138.36 € | Correo Banco | ||||
2,744.00 € | Devolución cuotas | 239.00 € | Devolución cuotas | 723.00 € | Devolución cuotas | 1,782.00 € | Devolución cuotas | ||||
3,573.25 € | Oficina (1) | 119.58 € | Oficina (1) | 3,239.53 € | Oficina (1) | 214.14 € | Oficina (1) | ||||
9,278.59 € | Publicidad (2) | 1,128.51 € | Publicidad (2) | 1,264.34 € | Publicidad (2) | 6,885.74 € | Publicidad (2) | ||||
1,079.83 € | Correos | 247.86 € | Correos | 252.84 € | Correos | 579.13 € | Correos | ||||
3,091.74 € | Representación (3) | 432.64 € | Representación (3) | 1,153.45 € | Representación (3) | 1,505.65 € | Representación (3) | ||||
25,538.53 € | Total Gastos | 2,498.24 € | Total Gastos | 7,210.17 € | Total Gastos | 15,830.12 € | Total Gastos | 0.00 € | |||
9,938.49 € | Diferencia | 3,850.94 € | Diferencia | 326.83 € | Diferencia | 5,760.72 € | Diferencia | 0.00 € | |||
6,165.28 € | Saldo 2016 | 6,165.28 € | Saldo 2015 | 5,838.45 € | Saldo 2014 | 77.73 € | Saldo 2013 | 1,212.04 € | |||
22,019.95 € | Auditado 2017 | 10,016.22 € | Auditado 2016 | 6,165.28 € | Auditado 2015 | 5,838.45 € | Auditado 2014 | 77.73 € | |||
(1) Material de oficina, salarios, gestoria, Informática, notaria | |||||||||||
(2) Fotocopias, Imprenta, pancartas, papletas, distribución | |||||||||||
(3) Hotel, almuerzos, gasolina, parquing, autopistas | |||||||||||
(4) Embargos | |||||||||||
(5) Devoluciones BS-Correos |