En agosto crece la deuda en España
En agosto la deuda pública ha crecido en 2.352 millones de euros respecto a julio, de forma que ha pasado de 1.160.131 millones a 1.162.483 millones.
Así pues, la deuda en agosto ha sido del 97,72% del PIB y la deuda per capita, que ha descendido este mes, ha sido de 24.864€. Si la comparamos con la de agosto de 2017, vemos que en el último año, la deuda ha crecido 569€ por habitante.
La deuda pública en España ha crecido en el segundo trimestre de 2018 en 3.149 millones de euros y se sitúa en 1.163.885 millones.
Esta cifra supone que la deuda alcanzó el 98,1% del PIB en España, mientras que en el trimestre anterior, primer trimestre de 2018, fue del 98,7%.
Si comparamos la deuda en España en el segundo trimestre de 2018 con la del mismo trimestre de 2017 vemos que la deuda anual se ha incrementado en 28.747 millones de euros.
España, como puede verse en el ranking mundial de Deuda Pública, está entre los países con más deuda del mundo
En esta página te mostramos la evolución de la Deuda en España. Puedes ver el listado completo de los países de los que publicamos la deuda clicando en Deuda Pública y ver toda la información económica de España en Economía de España.
Fecha | Deuda total (M.€) | Deuda (%PIB) | Deuda Per Cápita |
---|---|---|---|
II Trim 2018 | 1.163.885 | 98,10% | 24.944€ |
I Trim 2018 | 1.160.736 | 98,70% | 24.877€ |
< Deuda 2017 |
Fecha | Deuda total (M.€) | Deuda (%PIB) | Deuda Per Cápita |
---|---|---|---|
2017 | 1.144.425 | 98,10% | 24.527€ |
2016 | 1.107.220 | 99,00% | 23.797€ |
2015 | 1.073.934 | 99,30% | 23.125€ |
2014 | 1.041.624 | 100,40% | 22.425€ |
2013 | 978.272 | 95,50% | 21.033€ |
2012 | 890.726 | 85,70% | 19.062€ |
2011 | 743.530 | 69,50% | 15.881€ |
2010 | 649.259 | 60,10% | 13.913€ |
2009 | 568.700 | 52,80% | 12.234€ |
2008 | 439.771 | 39,50% | 9.511€ |
2007 | 383.798 | 35,60% | 8.404€ |
2006 | 392.168 | 38,90% | 8.757€ |
2005 | 393.479 | 42,30% | 8.941€ |
2004 | 389.888 | 45,30% | 9.005€ |
2003 | 382.775 | 47,60% | 8.996€ |
2002 | 384.145 | 51,30% | 9.184€ |
2001 | 378.883 | 54,20% | 9.233€ |
2000 | 374.557 | 58,00% | 9.211€ |
1999 | 362.223 | 60,90% | 8.950€ |
1998 | 346.417 | 62,50% | 8.595€ |
1997 | 333.627 | 64,40% | 8.311€ |
1996 | 319.976 | 65,60% | 8.005€ |
1995 | 283.457 | 61,70% | 7.121€ |
1994 | 249.508 | 58,68% | 6.294€ |
1993 | 225.627 | 56,16% | 5.718€ |
1992 | 174.047 | 45,42% | 4.433€ |
1991 | 152.672 | 43,09% | 3.910€ |
1990 | 136.775 | 42,51% | 3.518€ |
1989 | 117.061 | 41,03% | 3.013€ |
1988 | 100.796 | 39,63% | 2.598€ |
1987 | 98.919 | 43,14% | 2.554€ |
1986 | 88.955 | 43,30% | 2.302€ |
1985 | 75.769 | 42,06% | 1.966€ |
1984 | 59.926 | 37,08% | 1.560€ |
1983 | 43.817 | 30,38% | 1.145€ |
1982 | 31.769 | 25,14% | 834€ |
1981 | 22.017 | 20,02% | 581€ |
1980 | 15.997 | 16,58% | 425€ |
Fecha | Deuda total (M.€) | Deuda (%PIB) | Deuda Per Cápita |
---|---|---|---|
Agosto 2018 | 1.162.483 | ||
Julio 2018 | 1.160.131 | 97,72% | 24.864€ |
Junio 2018 | 1.163.885 | 98,04% | 24.944€ |
Mayo 2018 | 1.155.377 | 98,11% | 24.762€ |
Abril 2018 | 1.150.559 | 97,70% | 24.659€ |
Marzo 2018 | 1.160.736 | 98,57% | 24.877€ |
Febrero 2018 | 1.157.988 | 99,29% | 24.818€ |
Enero 2018 | 1.145.837 | 98,24% | 24.558€ |
< Deuda 2017 |
Deuda (%PIB)UCDPSOEPP1/21985199019952000200520102015252550507575100100125125
Fecha | Deuda (%PIB) | UCD | PSOE | PP | PSOE | PP | PSOE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dic. 1980 | 16,58% | ||||||
dic. 1981 | 20,02% | ||||||
dic. 1982 | 25,14% | ||||||
dic. 1982 | |||||||
dic. 1983 | 30,38% | ||||||
dic. 1984 | 37,08% | ||||||
dic. 1985 | 42,06% | ||||||
dic. 1986 | 43,30% | ||||||
dic. 1987 | 43,14% | ||||||
dic. 1988 | 39,63% | ||||||
dic. 1989 | 41,03% | ||||||
dic. 1990 | 42,51% | ||||||
dic. 1991 | 43,09% | ||||||
dic. 1992 | 45,42% | ||||||
dic. 1993 | 56,16% | ||||||
dic. 1994 | 58,68% | ||||||
dic. 1995 | 61,70% | ||||||
may. 1996 | |||||||
dic. 1996 | 65,60% | ||||||
dic. 1997 | 64,40% | ||||||
dic. 1998 | 62,50% | ||||||
dic. 1999 | 60,90% | ||||||
dic. 2000 | 58,00% | ||||||
dic. 2001 | 54,20% | ||||||
dic. 2002 | 51,30% | ||||||
dic. 2003 | 47,60% | ||||||
abr. 2004 | |||||||
dic. 2004 | 45,30% | ||||||
dic. 2005 | 42,30% | ||||||
dic. 2006 | 38,90% | ||||||
dic. 2007 | 35,60% | ||||||
dic. 2008 | 39,50% | ||||||
dic. 2009 | 52,80% | ||||||
dic. 2010 | 60,10% | ||||||
dic. 2011 | 69,50% | ||||||
dic. 2011 | |||||||
dic. 2012 | 85,70% | ||||||
dic. 2013 | 95,50% | ||||||
dic. 2014 | 100,40% | ||||||
dic. 2015 | 99,30% | ||||||
dic. 2016 | 99,00% | ||||||
dic. 2017 | 98,10% | ||||||
mar. 2018 | 98,70% | ||||||
jun. 2018 | 98,10% | ||||||
jun. 2018 | |||||||
jul. 2018 | 97,72% |
Deuda total (M.€)UCDPSOEPP1/21985199019952000200520102015500.000500.0001.000.0001.000.0001.500.0001.500.000dic. 2004Deuda total (M.€):389.888PSOE:
Fecha | Deuda total (M.€) | UCD | PSOE | PP | PSOE | PP | PSOE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dic. 1980 | 15.997 | ||||||
dic. 1981 | 22.017 | ||||||
dic. 1982 | 31.769 | ||||||
dic. 1982 | |||||||
dic. 1983 | 43.817 | ||||||
dic. 1984 | 59.926 | ||||||
dic. 1985 | 75.769 | ||||||
dic. 1986 | 88.955 | ||||||
dic. 1987 | 98.919 | ||||||
dic. 1988 | 100.796 | ||||||
dic. 1989 | 117.061 | ||||||
dic. 1990 | 136.775 | ||||||
dic. 1991 | 152.672 | ||||||
dic. 1992 | 174.047 | ||||||
dic. 1993 | 225.627 | ||||||
dic. 1994 | 249.508 | ||||||
dic. 1995 | 283.457 | ||||||
may. 1996 | |||||||
dic. 1996 | 319.976 | ||||||
dic. 1997 | 333.627 | ||||||
dic. 1998 | 346.417 | ||||||
dic. 1999 | 362.223 | ||||||
dic. 2000 | 374.557 | ||||||
dic. 2001 | 378.883 | ||||||
dic. 2002 | 384.145 | ||||||
dic. 2003 | 382.775 | ||||||
abr. 2004 | |||||||
dic. 2004 | 389.888 | ||||||
dic. 2005 | 393.479 | ||||||
dic. 2006 | 392.168 | ||||||
dic. 2007 | 383.798 | ||||||
dic. 2008 | 439.771 | ||||||
dic. 2009 | 568.700 | ||||||
dic. 2010 | 649.259 | ||||||
dic. 2011 | 743.530 | ||||||
dic. 2011 | |||||||
dic. 2012 | 890.726 | ||||||
dic. 2013 | 978.272 | ||||||
dic. 2014 | 1.041.624 | ||||||
dic. 2015 | 1.073.934 | ||||||
dic. 2016 | 1.107.220 | ||||||
dic. 2017 | 1.144.425 | ||||||
mar. 2018 | 1.160.736 | ||||||
jun. 2018 | 1.163.885 | ||||||
jun. 2018 | |||||||
jul. 2018 | 1.160.131 | ||||||
ago. 2018 | 1.162.483 |
La deuda pública de España es la suma de las deudas que tiene un España, y puede expresarse como cuantía (en millones de dólares) o como porcentaje sobre el PIB.
POR EXPANSIÓN