Desde 1980 España no supera el relevo generacional de 2,1 hijos/mujer

Por ABC

Frenar el desolador desplome de las tasas de natalidad en España

Por la Federación de Familias Numerosas y Foro de la Familia.

Visibilizar el alcance del problema

El Estado tiene la obligación de explicar a los ciudadanos el incierto futuro que le espera a una sociedad que decide no tener hijos. La creación de una Comisión de Familia permanente en el Congreso impulsaría la reflexión, análisis y estudio de propuestas para paliar nuestros insostenibles índices de fecundidad.

Potenciar el valor de la familia

Las autoridades deben concienciar a los ciudadanos de que mantener el alto nivel de bienestar que hemos conseguido requiere sacrificios. El primero, tener hijos. Es necesario que los medios transmitan un mensaje positivo de la familia, no de que los hijos son un estorbo para nuestras aspiraciones individuales.

Ayudar a la estabilidad familiar

Las familias estables son claves para favorecer la natalidad. Por eso es necesario el desarrollo de una Ley de Mediación Familiar que promueva la estabilidad y cohesión familiar a través de la mediación y resolución de las crisis y conflictos familiares.

Conciliar vida laboral y familiar

Sin horarios racionales es imposible asumir la responsabilidad de tener hijos. Hay que permitir a los padres ajustar su jornada laboral a la escolar. Impulsar desde la Administración el certificado de Empresa Familiarmente Responsable sería un buen paso en esa dirección. Otro, ampliar la red de escuelas infantiles de 0 a 3 años.

Permisos de paternidad y maternidad

Es necesario ampliar la baja de maternidad hasta las 18 semanas a partir del tercer hijo y también la de paternidad hasta las cuatro semanas, para promover la corresponsabilidad en el hogar y potenciar la parentalidad positiva. Igualmente incentivador sería una excedencia de 6 meses remunerada para la madre con un 60% del salario a partir del tercer hijo.

Más deducciones fiscales por ser padres

Tener hijos supone un importante esfuerzo económico que se podría paliar ampliando la deducción por maternidad de hijos menores de 3 años a todas las madres. Se podría elevar el mínimo exento del primer hijo a 1.900 euros, el del segundo a 2.240 euros, el del tercero a 4.080 y el del cuarto -y siguientes- a 5.080 euros. Tampoco sobraría una deducción fiscal del 15% del coste que suponen los servicios de las Escuelas Infantiles y de los gastos educativos de material escolar, comedor o transporte escolar, que no son pocos.

Recuperar el concepto de renta disponible

Un buen sueldo, con varios hijos, pasa automáticamente a no serlo. En países como Francia se divide la renta familiar entre el número total de integrantes de esa unidad. Sería un buen modelo a imitar.

Ayudas directas por número de hijos

Alemania concede una prestación mensual de 184 euros por hijo y Francia de 129 por dos hijos, 295 por tres y 460 por cuatro. En España ya sería un logro conseguir una prestación por hijo de 100 euros.

Complementos a las pensiones

No es justo que reciba la misma pensión quien no ha tenido ningún hijo que quien ha tenido cuatro, que pagarán las pensiones del que no tuvo. Igualmente habría que establecer una pensión mínima digna para aquellas madres y padres que no se han podido incorporar o reintegrar al mercado laboral por el cuidado de sus hijos.

Cotizaciones a la seguridad social

Ser madre penaliza en la empleabilidad. Reducir un 50% su cotización a la Seguridad Social facilitaría su reinserción o incorporación al mercado laboral. También sería bueno que la del padre se redujese.

Por Expansión

En 2015 cayó la natalidad en España

En 2015 nacieron en España 420.290 niños de los cuales 216.496, el 51.51%, fueron varones y 203.794, el 48.48%, mujeres.

En 2015 nacieron 7305 niños menos que en 2014, con lo que el número de nacimientos ha bajado un 1.70%.

La tasa de natalidad en España (número de nacimientos por cada mil habitantes en un año) fue en 2015 del 9,02‰ y el índice de Fecundidad (número medio de hijos por mujer) de 1,33.

El hecho de que España tenga un índice de fecundidad inferior a 2,1 por mujer (fecundidad de reemplazo), supone que no se garantiza una piramide de población estable.

España tiene una natalidad muy baja, en 2015 fue el país número 181 en Tasa de Natalidad y el 181 en Índice de Fecundidad de los 192 países publicados por DatosMacro.com.

Si miramos la evolución de la Tasa de Natalidad en España vemos que ha bajado respecto a 2014, en el que fue del 9,17‰, al igual que ocurre al compararla con la de 2005, en el que la natalidad era del 10,65‰

Evolución de la tasa de natalidad en España.

Fecha Nacidos Nacidos Hombres Nacidos Mujeres Tasa Natalidad Índice de Fecund.
2015 420.290 216.496 203.794 9,02‰ 1,33
2014 427.595 220.843 206.752 9,17‰ 1,32
2013 425.715 219.056 206.659 9,11‰ 1,27
2012 454.648 234.386 220.262 9,69‰ 1,32
2011 471.999 243.292 228.707 10,07‰ 1,34
2010 486.575 250.727 235.848 10,42‰ 1,37
2009 494.997 255.954 239.043 10,65‰ 1,38
2008 519.779 268.377 251.402 11,28‰ 1,44
2007 492.527 253.895 238.632 10,86‰ 1,38
2006 482.957 249.184 233.773 10,85‰ 1,36
2005 466.371 240.201 226.170 10,65‰ 1,33
2004 454.591 234.875 219.716 10,57‰ 1,32
2003 441.881 227.584 214.297 10,44‰ 1,30
2002 418.846 215.995 202.851 10,08‰ 1,25
2001 406.380 208.787 197.593 9,94‰ 1,24
2000 397.632 205.596 192.036 9,78‰ 1,21
1999 380.130 195.742 184.388 9,39‰ 1,16
1998 365.193 188.997 176.196 9,06‰ 1,13
1997 369.035 190.112 178.923 9,20‰ 1,15
1996 362.626 186.698 175.928 9,07‰ 1,14
1995 363.469 187.399 176.070 9,15‰ 1,16
1994 370.148 191.055 179.093 9,35‰ 1,19
1993 385.786 199.406 186.380 9,80‰ 1,26
1992 396.747 204.727 192.020 10,13‰ 1,31
1991 395.989 204.878 191.111 10,16‰ 1,33
1990 401.425 207.495 193.930 10,32‰ 1,36
1989 408.434 211.201 197.233 10,51‰ 1,40
1988 418.919 216.707 202.212 10,79‰ 1,45
1987 426.782 221.297 205.485 11,02‰ 1,49
1986 438.750 227.176 211.574 11,36‰ 1,55
1985 456.298 236.229 220.069 11,85‰ 1,64
1984 473.281 246.051 227.230 12,34‰ 1,72
1983 485.352 251.585 233.767 12,71‰ 1,80
1982 515.706 268.639 247.067 13,57‰ 1,94
1981 533.008 278.175 254.833 14,10‰ 2,04
1980 571.018 296.224 274.794 15,22‰ 2,21
1979 601.992 310.911 291.081 16,17‰ 2,37
1978 636.892 329.779 307.113 17,25‰ 2,54
1977 656.357 339.101 317.256 17,96‰ 2,65
1976 677.456 349.232 328.224 18,73‰ 2,77
1975 669.378 346.386 322.992 18,70‰ 2,77
1974 688.398 19,60‰ 2,89
1973 672.726 19,30‰ 2,84
1972 672.103 19,50‰ 2,86
1971 671.554 19,60‰ 2,88
1970 661.065 19,50‰ 2,84
1969 664.114 19,90‰ 2,86
1968 664.948 20,10‰ 2,87
1967 677.487 20,70‰ 2,94
1966 667.163 20,70‰ 2,91
1965 673.551 21,10‰ 2,94
1964 694.625 22,00‰ 3,01
1963 668.472 21,40‰ 2,88
1962 655.829 21,10‰ 2,80
1961 651.558 21,20‰ 2,77
1960 660.129 21,70‰ 2,86

 

 

Deja un comentario